
Hyundai · HYE6000
Generador portátil a gasolina
Generador portátil a gasolina Hyundai HYE6000.
Consultar disponibilidad
Solicita tu precioConfirmamos disponibilidad y condiciones en RD.
Ver mi cotización Ver ficha original del catálogo Datos para elegir bien.
| Voltaje | 110/220 V |
| Motor · Tipo | OHV monocilíndrico, 4 Tiempos |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Motor · Refrigeración | Por aire forzado |
| Potencia nominal | 5500 w |
| Motor · Potencia | 13.1 Hp/8.2 Kw |
| Potencia máxima | 6875 w |
| Motor · Rpm | 3600 |
| Corriente nominal | 50/25 A |
| Motor · Cilindrada | 389 cc |
| Arranque | Manual/Eléctrico |
| Motor · Diámetro x carrera | 88x64 mm |
| Salida dc | 12 V/8.3 A |
| Motor · Índice de compresión | 8.0:1 |
| Nivel de ruido | 76 dB |
| Motor · Par máximo | 25 N.m/2500 rpm |
| Motor · Capacidad del tanque de combustible | 25 L |
| A plena carga | 7 Horas |
| Motor · Capacidad del tanque de aceite | 1.1 L |
| Dimensiones | 69 x 56 x 56 cm |
| Motor · Tipo de gobernador | Centrífugo mecánico |
| Motor · Carburador | Válvula de aspiración plana |
| Motor · Peso en seco | 82 Kg |
Fuente: catálogo 2027 del proveedor, página PDF 63. Las especificaciones pueden cambiar; confirma la versión del equipo al cotizar.
Entrega
La disponibilidad, el costo de entrega y el plazo se confirman en tu cotización.
Garantía en RD
Solicita las condiciones de garantía aplicables en República Dominicana al cotizar tu equipo.
¿Es el equipo para tu trabajo?
Cuéntanos el uso previsto y los requisitos de tu proyecto para ayudarte a seleccionar.
